序号 | 企业名称 | 注册地址 | 拟扶持金额 (万元) | 审核意见 |
| 民营及中小企业银行贷款利息补贴 |
|
|
|
1 | 广州得尔塔影像技术有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城神舟路7号 | 50 | 拟同意奖励 |
2 | 广州吉欧电子科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城彩频路7号702、704 | 22.8 | 拟同意奖励 |
3 | 金鹏电子信息机器有限公司 | 广州市高新技术产业开发区神舟路9号 | 22.8 | 拟同意奖励 |
4 | 广州市锐博生物科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C3区第13层1302、1303单元 | 21.7 | 拟同意奖励 |
5 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号六楼 | 15.8 | 拟同意奖励 |
6 | 方欣科技有限公司 | 广州市黄埔区科学大道82-88号(双号)(C3)栋901房 | 15.1 | 拟同意奖励 |
7 | 益善生物技术股份有限公司 | 广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路29号 | 12.8 | 拟同意奖励 |
8 | 广州弘亚数控机械股份有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号 | 12.7 | 拟同意奖励 |
9 | 广州白云蓝天电子科技有限公司 | 广州市高新技术产业开发区科学城神舟路885号生产中心二D栋 | 10.7 | 拟同意奖励 |
10 | 广州视睿电子科技有限公司 | 广州市经济技术开发区科学城科珠路192号 | 9.9 | 拟同意奖励 |
11 | 广州嘉德乐生化科技有限公司 | 广州经济技术开发区永和区华峰路6号 | 9.6 | 拟同意奖励 |
12 | 广州五舟科技股份有限公司 | 广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室 | 9.4 | 拟同意奖励 |
13 | 广东创明遮阳科技有限公司 | 广州市萝岗区科学城科学大道科汇发展中心科汇二街4号401室 | 6.7 | 拟同意奖励 |
14 | 广东佳博电子科技有限公司 | 广州经济技术开发区东区骏业路132号 | 5.3 | 拟同意奖励 |
15 | 广州中设机器人智能装备股份有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业区方达路6号101房 | 4.9 | 拟同意奖励 |
16 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 广州市黄埔区开创大道1936号1013房 | 4.6 | 拟同意奖励 |
17 | 泰斗微电子科技有限公司 | 广州经济技术开发区东区东众路42号2栋301、401房 | 4.3 | 拟同意奖励 |
18 | 广州市昊链信息科技股份有限公司 | 广州保税区保盈大道19号自编二栋101-109房 | 4.3 | 拟同意奖励 |
19 | 广州百安网络科技有限公司 | 广州市黄埔区科学大道112号绿地中央广场A1栋1005-1008房(自主申报) | 4.2 | 拟同意奖励 |
20 | 广东奥迪安监控技术股份有限公司 | 广州市萝岗区广州开发区科学城起云路6号自编一栋四层404-406、408-415房 | 4 | 拟同意奖励 |
21 | 广东华信机电安装有限公司 | 广东省广州市萝岗区广州开发区科学大道33号自编一栋401室 | 4 | 拟同意奖励 |
22 | 广州若羽臣科技股份有限公司 | 广州市黄埔区大沙地东319号2501-2517室 | 4.5 | 拟同意奖励 |
23 | 广州市易纬电子有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城科汇四街1号401房 | 3 | 拟同意奖励 |
24 | 广州云徙科技有限公司 | 广州市黄埔区茅岗村坑田大街32号自编A栋102房 | 2.9 | 拟同意奖励 |
25 | 广东宜教通教育有限公司 | 广州市黄埔区中新广州知识城亿创街1号406房之106 | 2.6 | 拟同意奖励 |
26 | 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学大道243号901房 | 2.6 | 拟同意奖励 |
27 | 广州联欣自动识别技术有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学大道绿地智慧广场C2栋902 | 1.9 | 拟同意奖励 |
28 | 广东新大禹环境科技股份有限公司 | 广东省广州市开发区科学城科汇二街17号101房 | 2.2 | 拟同意奖励 |
29 | 广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 | 广州市黄埔区光谱中路11号自编(2)栋2单元1004房 | 2.1 | 拟同意奖励 |
30 | 广东非思智能科技股份有限公司 | 广州市经济技术开发区彩频路11号302房 | 1.9 | 拟同意奖励 |
31 | 广州基迪奥生物科技有限公司 | 广州国际生物岛螺旋三路6号第五层501、502单元 | 1.9 | 拟同意奖励 |
32 | 广州柏瀚信息科技有限公司 | 广州市黄埔区光谱中路11号2栋1单元1001房 | 1.8 | 拟同意奖励 |
33 | 广州金升阳科技有限公司 | 广州市黄埔区南云四路8号 | 1.8 | 拟同意奖励 |
34 | 广东新维生物科技股份有限公司 | 广州市黄埔区科学大道182号C3栋903房 | 1.8 | 拟同意奖励 |
35 | 广州中光电气科技有限公司 | 广州市黄埔区埔南路51号自编一栋302房 | 1.7 | 拟同意奖励 |
36 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号 | 1.7 | 拟同意奖励 |
37 | 广东北斗星盛教育科技有限公司 | 广州市黄埔区科学大道162号B1栋505房 | 1.6 | 拟同意奖励 |
38 | 广州康瑞泰药业有限公司 | 广州市黄埔区开源大道11号B3栋第9层会议室03 | 1.5 | 拟同意奖励 |
39 | 广州隆宝科技技术有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区九岭路4号 | 1.5 | 拟同意奖励 |
40 | 广州金众电子科技有限公司 | 广州市黄埔区科学大道182号C3栋1203房 | 1.3 | 拟同意奖励 |
41 | 广州崃克保新材料科技有限公司 | 广州市黄埔区科学大道112号1104房 | 1.3 | 拟同意奖励 |
42 | 广州美锐健康产业股份有限公司 | 广州市黄埔区九龙工业园凤凰四路第23号地之一 | 1.3 | 拟同意奖励 |
43 | 广州联申数码科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C1区第五层503单元 | 1.2 | 拟同意奖励 |
44 | 广州市奔流电力科技有限公司 | 广州市黄埔区埔南路51号自编一栋301房 | 1.2 | 拟同意奖励 |
45 | 广州可力质谱医疗器械有限公司 | 广州市高新技术产业开发区科学城开源大道11号B8栋第六层601-610房 | 1.2 | 拟同意奖励 |
46 | 广东铭钰科技股份有限公司 | 广州市高新技术产业开发区科学城天丰路8号J1、J2栋 | 1.2 | 拟同意奖励 |
47 | 广州市赛康尼机械设备有限公司 | 广州市黄埔区开源大道隧达街18号202房 | 1.1 | 拟同意奖励 |
48 | 广州技诺智能设备有限公司 | 广州高新技术产业开发区瑞泰路2号德浩创新园A栋4F | 1 | 拟同意奖励 |
49 | 圣诺生物医药技术(广州)有限公司 | 广州市国际生物岛螺旋三路12号第三层304、305、306-2、307单元 | 0.9 | 拟同意奖励 |
50 | 广州永士达医疗科技有限责任公司 | 广州高新技术产业开发区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器B区B205号 | 0.8 | 拟同意奖励 |
51 | 广州惠伟智能科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号B9栋601室自编618房 | 0.7 | 拟同意奖励 |
52 | 广州翊创智能科技有限公司 | 广州市黄埔区茅岗路828号自编36号楼二层203、204、205、206房 | 0.7 | 拟同意奖励 |
53 | 广州吉太云软件股份有限公司 | 广州市黄埔区科学大道182号C1栋1101、1103-1104 | 0.7 | 拟同意奖励 |
54 | 广州昊毅新材料科技股份有限公司 | 广州高新技术产业开发区科丰路31号自编一栋华南新材料创新园G1栋812号 | 0.7 | 拟同意奖励 |
55 | 广州红贝科技有限公司 | 广州市黄埔区科学大道182号C2区903 | 0.7 | 拟同意奖励 |
56 | 广东波斯科技股份有限公司 | 广州市萝岗区云庆路7号 | 0.6 | 拟同意奖励 |
57 | 广州辉园苑医药科技有限公司 | 广州国际生物岛螺旋三路12号第七层704单元 | 0.6 | 拟同意奖励 |
58 | 广州和力视听设备股份有限公司 | 广州市黄埔区果园一路2号厂房二自编301房 | 0.6 | 拟同意奖励 |
59 | 广东汇成安全健康环境咨询有限公司 | 广州市黄埔区开源大道182号自编三栋5-6楼 | 0.6 | 拟同意奖励 |
60 | 广州联欣信息科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学大道72-78号(双号)C2栋901房 | 0.6 | 拟同意奖励 |
61 | 广东炬海科技股份有限公司 | 广州市黄埔区中山大道东280-1号华盈商厦202室 | 0.5 | 拟同意奖励 |
62 | 广州海盈电气技术有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学大道78号绿地国际创客中心三层A区 | 0.5 | 拟同意奖励 |
63 | 广州高得环保科技股份有限公司 | 广州市黄埔区科学大道182号C2栋101 | 0.4 | 拟同意奖励 |
64 | 广州守望计算机科技股份有限公司 | 广州市高新技术产业开发区科学大道182号创新大厦C1栋1102单元 | 0.3 | 拟同意奖励 |
65 | 广州美电恩智电子科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城天泰一路2号自编四栋五楼全层 | 0.3 | 拟同意奖励 |
66 | 广州迈安信息科技有限公司 | 广州市黄埔区黄埔东路266号1305房 | 0.3 | 拟同意奖励 |
67 | 广州市拓瑞科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科丰路31号自编一栋华南新材料创新园G1栋818号 | 0.3 | 拟同意奖励 |
68 | 广州九层信息科技有限公司 | 广州市黄埔区开源大道188号自编四栋201房 | 0.2 | 拟同意奖励 |
69 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 广州市黄埔区科汇二街7号601、701房 | 12.3 | 拟同意奖励 |
70 | 广州铭康生物工程有限公司 | 广州经济技术开发区金峰园路1号 | 16.8 | 拟同意奖励 |
71 | 广州龙之杰科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号B4栋五至六层 | 5.6 | 拟同意奖励 |
72 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 广州市黄埔区开源大道11号A3栋102室,A3栋301室,A3栋401室 | 7.4 | 拟同意奖励 |
73 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号2号楼 | 16.9 | 拟同意奖励 |
74 | 汉德制造(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区摇田河大街161号 | 10.8 | 拟同意奖励 |
75 | 广州霍斯通电气股份有限公司 | 广州经济技术开发区宝聚街8号2-5层 | 9.5 | 拟同意奖励 |
76 | 广东合一新材料研究院有限公司 | 广州中新广州知识城九佛建设路333号431房 | 7.5 | 拟同意奖励 |
77 | 广州市安途电器有限公司 | 广州市黄埔区南湾西成中街33、35号(门口坦厂房) | 7.5 | 拟同意奖励 |
78 | 广州瑞松北斗汽车装备有限公司 | 广州市黄埔区瑞祥路188号 | 6.7 | 拟同意奖励 |
79 | 广州尚融网络科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C3区第7层701单元 | 6.4 | 拟同意奖励 |
80 | 广州松兴电气股份有限公司 | 广州市萝岗区云埔工业区云骏路2号 | 5.9 | 拟同意奖励 |
81 | 广州华大生物科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区伴河路84号 | 4 | 拟同意奖励 |
82 | 广东益民环保科技股份有限公司 | 广东省广州市萝岗区广州开发区科学大道33号自编一栋201室 | 4 | 拟同意奖励 |
83 | 广州市威士丹利智能科技有限公司 | 广州市黄埔区科学大道18号A栋801房,A栋802房 | 3.9 | 拟同意奖励 |
84 | 广州市中崎商业机器股份有限公司 | 广州市萝岗区云骏路17号自编五栋 | 3.8 | 拟同意奖励 |
85 | 广州绿十字制药股份有限公司 | 广州经济技术开发区蕉园路2号 | 3 | 拟同意奖励 |
86 | 广州市丹蓝生物科技有限公司 | 广州国际生物岛螺旋三路8号第一层102单元 | 3 | 拟同意奖励 |
87 | 广州温雅日用化妆品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区田园西路39号 | 2 | 拟同意奖励 |
88 | 广州盈可视电子科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B2栋第2层201单元 | 1.4 | 拟同意奖励 |
89 | 绿康环境技术发展(广东)有限公司 | 广州市黄埔区观达路7号自编四栋四楼A4 | 1.3 | 拟同意奖励 |
90 | 广州市云控供应链科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区光谱西路3号研发厂房816房 | 0.8 | 拟同意奖励 |
91 | 慕恩(广州)生物科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号B5栋3层 | 0.9 | 拟同意奖励 |
92 | 百应科技有限公司 | 广州市黄埔区科学大道48号1008房 | 0.7 | 拟同意奖励 |
93 | 广东翼景信息科技有限公司 | 广州市黄埔区开源大道11号B9栋301 | 0.3 | 拟同意奖励 |
94 | 广州创弘医疗科技有限公司 | 广州市黄埔区揽月路3号F113、F114 | 0.2 | 拟同意奖励 |
95 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 广州黄埔区云埔四路6号 | 50 | 拟同意奖励 |
96 | 创启科技(广州)有限公司 | 广州市黄埔区神舟路9号1栋101房、1栋218房、1栋219房 | 0.9 | 拟同意奖励 |
97 | 广州七喜医疗设备有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学大道286号1001、1002房 | 3.9 | 拟同意奖励 |
|
| 合计 | 513.8 |
|
| 新一代信息技术贷款贴息 |
|
|
|
98 | 广州众诺电子技术有限公司 | 广州高新技术产业开发区科丰路31号华南新材料创新园G10栋202房 | 1.4257 | 拟同意奖励 |
99 | 广州天成医疗技术股份有限公司 | 广州高新技术产业开发区开源大道11号B8栋第三层301房 | 3 | 拟同意奖励 |
100 | 广州云印信息科技有限公司 | 广州市黄埔区神舟路768号7栋506房(仅限办公) | 6.9581 | 拟同意奖励 |
101 | 广州纬纶信息科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学大道111号主楼804房 | 13.1878 | 拟同意奖励 |
|
| 合计 | 24.5716 |
|
| 区块链贷款贴息 |
|
|
|
102 | 广东中设智控科技股份有限公司 | 广州市黄埔区伴河路136号1403房 | 25.2561 | 拟同意奖励 |
103 | 广东重运宝科技有限公司 | 广州市黄埔区起云路8号4栋216房 | 8.2777 | 拟同意奖励 |
|
| 合计 | 33.5338 |
|
| 绿色贷款贴息 |
|
|
|
104 | 广州市万绿达集团有限公司 | 广州市黄埔区云埔一路9号(1)栋自编101房 | 100 | 拟同意奖励 |
105 | 广州智光储能科技有限公司 | 广州市黄埔区埔南路51号自编1栋501房 | 60 | 拟同意奖励 |
106 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号自编1栋、自编2栋、自编3栋、自编4栋 | 27.7 | 拟同意奖励 |
107 | 广州智光节能有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城科学大道121号511房 | 3.3 | 拟同意奖励 |
108 | 广州聚合新材料科技股份有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区贤堂路12号 | 9.7 | 拟同意奖励 |
109 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 广州市黄埔区凤凰五路16号之一 | 6.6 | 拟同意奖励 |
110 | 广州赛哲生物科技股份有限公司 | 广州市国际生物岛螺旋四路一号研发A区第三层304、305单元;研发B区第三层303、304、305、307单元 | 6 | 拟同意奖励 |
111 | 广州智光电气技术有限公司 | 广州市黄埔区埔南路51号自编1栋、自编2栋、自编3栋、自编4栋、自编5栋 | 6 | 拟同意奖励 |
112 | 广州市真诚环保科技股份有限公司 | 广州市黄埔区开创大道2707号(自编B1栋)1601房 | 5.3 | 拟同意奖励 |
113 | 广州力王科技股份有限公司 | 广州市黄埔区科珠路232号2栋405房 | 1.7 | 拟同意奖励 |
114 | 广东信德电力建设有限公司 | 广州高新技术产业开发区科汇四街5号10楼 | 3 | 拟同意奖励 |
115 | 广东海欣智能科技有限公司 | 广州市黄埔区科珠路203号704、706房 | 2.2 | 拟同意奖励 |
116 | 广州天宝颂原生物科技开发有限公司 | 广州经济技术开发区玉树工业园敬业三街B栋403房 | 2.2 | 拟同意奖励 |
117 | 广州市日隆科技股份有限公司 | 广州市黄埔区科珠路203号412房 | 1.8 | 拟同意奖励 |
118 | 广州市拓瑞科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科丰路31号自编一栋华南新材料创新园G1栋818号 | 1.2 | 拟同意奖励 |
119 | 美轲(广州)化学股份有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新安路4号 | 19.3 | 拟同意奖励 |
120 | 广州明美新能源股份有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城南云三路39号(1)栋首层、二层、三层 | 83.2 | 拟同意奖励 |
|
| 合计 | 339.2 |
|